Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Aur Duri Surantih, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1103 | 18,15% | 608 | 10,00% | 495 | 8,15% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1524 | 25,08% | 0 | 0,00% | 1524 | 25,08% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1727 | 28,42% | 899 | 14,79% | 828 | 13,63% |
4 | PENSIUNAN | 7 | 0,12% | 6 | 0,10% | 1 | 0,02% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 40 | 0,66% | 16 | 0,26% | 24 | 0,39% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 12 | 0,20% | 12 | 0,20% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 875 | 14,40% | 867 | 14,27% | 8 | 0,13% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 92 | 1,51% | 92 | 1,51% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 128 | 2,11% | 95 | 1,56% | 33 | 0,54% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 87 | 1,43% | 27 | 0,44% | 60 | 0,99% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 81 | 1,33% | 81 | 1,33% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 73 | 1,20% | 69 | 1,14% | 4 | 0,07% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 32 | 0,53% | 32 | 0,53% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 7 | 0,12% | 7 | 0,12% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 10 | 0,16% | 10 | 0,16% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 23 | 0,38% | 23 | 0,38% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 8 | 0,13% | 8 | 0,13% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 25 | 0,41% | 7 | 0,12% | 18 | 0,30% |
73 | BIDAN | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 35 | 0,58% | 35 | 0,58% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 130 | 2,14% | 126 | 2,07% | 4 | 0,07% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 23 | 0,38% | 22 | 0,36% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6077 | 100,00% | 3068 | 50,49% | 3009 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6077 | 100,00% | 3068 | 50,49% | 3009 | 49,51% |
Diperbarui pada : 06 Januari 2025