Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 107 1.76%
3 5 s/d 9 Tahun 500 8.23%
4 10 s/d 14 Tahun 512 8.43%
5 15 s/d 19 Tahun 626 10.30%
6 20 s/d 24 Tahun 617 10.15%
7 25 s/d 29 Tahun 633 10.42%
8 30 s/d 34 Tahun 410 6.75%
9 35 s/d 39 Tahun 401 6.60%
10 40 s/d 44 Tahun 414 6.81%
11 45 s/d 49 Tahun 444 7.31%
12 50 s/d 54 Tahun 357 5.87%
13 55 s/d 59 Tahun 313 5.15%
14 60 s/d 64 Tahun 220 3.62%
15 65 s/d 69 Tahun 188 3.09%
16 70 s/d 74 Tahun 156 2.57%
17 Di atas 75 Tahun 177 2.91%
JUMLAH 6077 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6077 100.00%